Level: Exp To Next Level.
1: 500 51: 4,841,000
2: 1,500 52: 5,123,000
3: 3,000 53: 5,416,000
4: 5,000 54: 5,720,000
5: 8,000 55: 6,035,000
6: 12,000 56: 6,361,000
7: 17,000 57: 6,698,000
8: 23,000 58: 7,046,000
9: 30,000 59: 7,405,000
10: 42,000 60: 7,777,000
11: 57,000 61: 8,162,000
12: 75,000 62: 8,560,000
13: 96,000 63: 8,971,000
14: 120,000 64: 9,395,000
15: 147,000 65: 9,832,000
16: 177,000 66: 10,282,000
17: 210,000 67: 10,745,000
18: 246,000 68: 11,221,000
19: 285,000 69: 11,710,000
20: 329,000 70: 12,214,000
21: 378,000 71: 12,733,000
22: 432,000 72: 13,267,000
23: 491,000 73: 13,816,000
24: 555,000 74: 14,380,000
25: 624,000 75: 14,959,000
26: 698,000 76: 15,553,000
27: 777,000 77: 16,162,000
28: 861,000 78: 16,786,000
29: 950,000 79: 17,425,000
30: 1,046,000 80: 18,081,000
31: 1,149,000 81: 18,754,000
32: 1,259,000 82: 19,444,000
33: 1,376,000 83: 20,151,000
34: 1,500,000 84: 20,875,000
35: 1,631,000 85: 21,616,000
36: 1,769,000 86: 22,374,000
37: 1,914,000 87: 23,149,000
38: 2,066,000 88: 23,941,000
39: 2,225,000 89: 24,750,000
40: 2,393,000 90: 25,576,000
41: 2,570,000 91: 26,419,000
42: 2,756,000 92: 27,279,000
43: 2,951,000 93: 28,156,000
44: 3,155,000 94: 29,050,000
45: 3,368,000 95: 29,961,000
46: 3,590,000 96: 30,889,000
47: 3,821,000 97: 31,834,000
48: 4,061,000 98: 32,796,000
49: 4,310,000 99: Unknown
50: 4,570,000